Comparativa
Herman Miller Aeron (Reacondicionada) vs Secretlab Titan Evo
Comparativa completa — precio, especificaciones, pros y contras. Actualizada en 2026.
Mejor opción
Mejor calidad/precio
Puntuación
1
Herman Miller Aeron (Reacondicionada)
VSGana →
Puntuación
2
Secretlab Titan Evo
Información general
| Atributo | Herman Miller Aeron (Reacondicionada) | Secretlab Titan Evo |
|---|---|---|
| Precio | ~650€ | ✓~380€ |
| Valoración | ✓ ★★★★4.9/5 | ★★★★4.6/5 |
| Nº opiniones | 312 | ✓521 |
| Marca | Herman Miller | Secretlab |
| Veredicto | Mejor opción | Mejor relación calidad/precio |
Especificaciones técnicas
| Atributo | Herman Miller Aeron (Reacondicionada) | Secretlab Titan Evo |
|---|---|---|
| Garantía | 12 años | 5 años |
| Reposabrazos | 4D | 4D |
| Material asiento | Malla 8Z Pellicle | — |
| Altura asiento | 38–51 cm | — |
| Capacidad peso | 136 kg | — |
| Peso silla | 19 kg | — |
| Material | — | SoftWeave Plus o piel sintética NEO Hybrid |
| Lumbar | — | Magnético ajustable |
| Peso máx. | — | 130 kg |
| Reclinación | — | hasta 165° |
Para quién es
| Atributo | Herman Miller Aeron (Reacondicionada) | Secretlab Titan Evo |
|---|---|---|
| Mejor para... |
|
|
| No recomendado para |
|
|
Pros y contras
| Atributo | Herman Miller Aeron (Reacondicionada) | Secretlab Titan Evo |
|---|---|---|
| Pros |
|
|
| Contras |
|
|