Comparativa
AOC 24G2U 144Hz vs ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz
Comparativa completa — precio, especificaciones, pros y contras. Actualizada en 2026.
Económico
Mejor opción
Puntuación
2
AOC 24G2U 144Hz
VSGana →
Puntuación
1
ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz
Información general
| Atributo | AOC 24G2U 144Hz | ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz |
|---|---|---|
| Precio | ✓~170€ | ~280€ |
| Valoración | ★★★★4.5/5 | ✓ ★★★★4.7/5 |
| Nº opiniones | ✓892 | 643 |
| Marca | AOC | ASUS |
| Veredicto | Opción económica | Mejor opción |
Especificaciones técnicas
| Atributo | AOC 24G2U 144Hz | ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz |
|---|---|---|
| Resolución | 1920×1080 (Full HD) | 2560×1440 (1440p) |
| Tamaño | 24" | 27" |
| Panel | IPS | IPS |
| Tasa refresco | 144Hz | 165Hz |
| Tiempo respuesta | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) |
| FreeSync | Sí (compatible G-Sync) | — |
| HDR | — | HDR10 |
Para quién es
| Atributo | AOC 24G2U 144Hz | ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz |
|---|---|---|
| Mejor para... |
|
|
| No recomendado para |
|
|
Pros y contras
| Atributo | AOC 24G2U 144Hz | ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz |
|---|---|---|
| Pros |
|
|
| Contras |
|
|