Comparativa
AOC 24G2U 144Hz vs LG 27UN880 4K USB-C
Comparativa completa — precio, especificaciones, pros y contras. Actualizada en 2026.
Económico
Mejor opción
Puntuación
2
AOC 24G2U 144Hz
VSGana →
Puntuación
1
LG 27UN880 4K USB-C
Información general
| Atributo | AOC 24G2U 144Hz | LG 27UN880 4K USB-C |
|---|---|---|
| Precio | ✓~170€ | ~450€ |
| Valoración | ★★★★4.5/5 | ✓ ★★★★4.8/5 |
| Nº opiniones | ✓892 | 208 |
| Marca | AOC | LG |
| Veredicto | Opción económica | Mejor opción |
Especificaciones técnicas
| Atributo | AOC 24G2U 144Hz | LG 27UN880 4K USB-C |
|---|---|---|
| Resolución | 1920×1080 (Full HD) | 3840×2160 (4K) |
| Tamaño | 24" | 27" |
| Panel | IPS | — |
| Tasa refresco | 144Hz | — |
| Tiempo respuesta | 1ms (MPRT) | 5ms (GtG) |
| FreeSync | Sí (compatible G-Sync) | — |
| Conectividad | — | USB-C 96W, HDMI, DisplayPort |
| Brillo | — | 300 nits |
| HDR | — | HDR10 |
Para quién es
| Atributo | AOC 24G2U 144Hz | LG 27UN880 4K USB-C |
|---|---|---|
| Mejor para... |
|
|
| No recomendado para |
|
|
Pros y contras
| Atributo | AOC 24G2U 144Hz | LG 27UN880 4K USB-C |
|---|---|---|
| Pros |
|
|
| Contras |
|
|