Comparativa
ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz vs AOC 24G2U 144Hz
Comparativa completa — precio, especificaciones, pros y contras. Actualizada en 2026.
Mejor opción
Económico
Puntuación
1
ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz
VSGana →
Puntuación
2
AOC 24G2U 144Hz
Información general
| Atributo | ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz | AOC 24G2U 144Hz |
|---|---|---|
| Precio | ~280€ | ✓~170€ |
| Valoración | ✓ ★★★★4.7/5 | ★★★★4.5/5 |
| Nº opiniones | 643 | ✓892 |
| Marca | ASUS | AOC |
| Veredicto | Mejor opción | Opción económica |
Especificaciones técnicas
| Atributo | ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz | AOC 24G2U 144Hz |
|---|---|---|
| Resolución | 2560×1440 (1440p) | 1920×1080 (Full HD) |
| Tamaño | 27" | 24" |
| Panel | IPS | IPS |
| Tasa refresco | 165Hz | 144Hz |
| Tiempo respuesta | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) |
| HDR | HDR10 | — |
| FreeSync | — | Sí (compatible G-Sync) |
Para quién es
| Atributo | ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz | AOC 24G2U 144Hz |
|---|---|---|
| Mejor para... |
|
|
| No recomendado para |
|
|
Pros y contras
| Atributo | ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz | AOC 24G2U 144Hz |
|---|---|---|
| Pros |
|
|
| Contras |
|
|