Comparativa
LG 27UN880 4K USB-C vs Dell UltraSharp U2723DE
Comparativa completa — precio, especificaciones, pros y contras. Actualizada en 2026.
Mejor opción
Mejor calidad/precio
Puntuación
3
LG 27UN880 4K USB-C
VSGana →
Puntuación
0
Dell UltraSharp U2723DE
Información general
| Atributo | LG 27UN880 4K USB-C | Dell UltraSharp U2723DE |
|---|---|---|
| Precio | ✓~450€ | ~550€ |
| Valoración | ✓ ★★★★4.8/5 | ★★★★4.7/5 |
| Nº opiniones | ✓208 | 156 |
| Marca | LG | Dell |
| Veredicto | Mejor opción | Mejor relación calidad/precio |
Especificaciones técnicas
| Atributo | LG 27UN880 4K USB-C | Dell UltraSharp U2723DE |
|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 (4K) | 3840×2160 (4K) |
| Tamaño | 27" | 27" |
| Conectividad | USB-C 96W, HDMI, DisplayPort | USB-C 90W, Thunderbolt 4, Hub USB-A x4 |
| Brillo | 300 nits | 400 nits |
| HDR | HDR10 | — |
| Tiempo respuesta | 5ms (GtG) | 5ms (GtG) |
| Panel | — | IPS Black |
Para quién es
| Atributo | LG 27UN880 4K USB-C | Dell UltraSharp U2723DE |
|---|---|---|
| Mejor para... |
|
|
| No recomendado para |
|
|
Pros y contras
| Atributo | LG 27UN880 4K USB-C | Dell UltraSharp U2723DE |
|---|---|---|
| Pros |
|
|
| Contras |
|
|