Comparativa
LG 27UN880 4K USB-C vs ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz
Comparativa completa — precio, especificaciones, pros y contras. Actualizada en 2026.
Mejor opción
Mejor opción
Puntuación
1
LG 27UN880 4K USB-C
VSGana →
Puntuación
2
ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz
Información general
| Atributo | LG 27UN880 4K USB-C | ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz |
|---|---|---|
| Precio | ~450€ | ✓~280€ |
| Valoración | ✓ ★★★★4.8/5 | ★★★★4.7/5 |
| Nº opiniones | 208 | ✓643 |
| Marca | LG | ASUS |
| Veredicto | Mejor opción | Mejor opción |
Especificaciones técnicas
| Atributo | LG 27UN880 4K USB-C | ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz |
|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 (4K) | 2560×1440 (1440p) |
| Tamaño | 27" | 27" |
| Conectividad | USB-C 96W, HDMI, DisplayPort | — |
| Brillo | 300 nits | — |
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| Tiempo respuesta | 5ms (GtG) | 1ms (MPRT) |
| Panel | — | IPS |
| Tasa refresco | — | 165Hz |
Para quién es
| Atributo | LG 27UN880 4K USB-C | ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz |
|---|---|---|
| Mejor para... |
|
|
| No recomendado para |
|
|
Pros y contras
| Atributo | LG 27UN880 4K USB-C | ASUS TUF Gaming VG27AQ 165Hz |
|---|---|---|
| Pros |
|
|
| Contras |
|
|