Comparativa
LG 27UN880 4K USB-C vs AOC 24G2U 144Hz
Comparativa completa — precio, especificaciones, pros y contras. Actualizada en 2026.
Mejor opción
Económico
Puntuación
1
LG 27UN880 4K USB-C
VSGana →
Puntuación
2
AOC 24G2U 144Hz
Información general
| Atributo | LG 27UN880 4K USB-C | AOC 24G2U 144Hz |
|---|---|---|
| Precio | ~450€ | ✓~170€ |
| Valoración | ✓ ★★★★4.8/5 | ★★★★4.5/5 |
| Nº opiniones | 208 | ✓892 |
| Marca | LG | AOC |
| Veredicto | Mejor opción | Opción económica |
Especificaciones técnicas
| Atributo | LG 27UN880 4K USB-C | AOC 24G2U 144Hz |
|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 (4K) | 1920×1080 (Full HD) |
| Tamaño | 27" | 24" |
| Conectividad | USB-C 96W, HDMI, DisplayPort | — |
| Brillo | 300 nits | — |
| HDR | HDR10 | — |
| Tiempo respuesta | 5ms (GtG) | 1ms (MPRT) |
| Panel | — | IPS |
| Tasa refresco | — | 144Hz |
| FreeSync | — | Sí (compatible G-Sync) |
Para quién es
| Atributo | LG 27UN880 4K USB-C | AOC 24G2U 144Hz |
|---|---|---|
| Mejor para... |
|
|
| No recomendado para |
|
|
Pros y contras
| Atributo | LG 27UN880 4K USB-C | AOC 24G2U 144Hz |
|---|---|---|
| Pros |
|
|
| Contras |
|
|