Comparison
Dell UltraSharp U2723DE vs LG 27UN880 4K USB-C
Full comparison — price, specs, pros and cons. Updated in 2026.
Best value
Best pick
Score
0
Dell UltraSharp U2723DE
VSWins →
Score
3
LG 27UN880 4K USB-C
General info
| Attribute | Dell UltraSharp U2723DE | LG 27UN880 4K USB-C |
|---|---|---|
| Price | ~550€ | ✓~450€ |
| Rating | ★★★★4.7/5 | ✓ ★★★★4.8/5 |
| Reviews | 156 | ✓208 |
| Brand | Dell | LG |
| Verdict | Best value | Best pick |
Technical specs
| Attribute | Dell UltraSharp U2723DE | LG 27UN880 4K USB-C |
|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 (4K) | 3840×2160 (4K) |
| Tamaño | 27" | 27" |
| Panel | IPS Black | — |
| Conectividad | USB-C 90W, Thunderbolt 4, Hub USB-A x4 | USB-C 96W, HDMI, DisplayPort |
| Brillo | 400 nits | 300 nits |
| Tiempo respuesta | 5ms (GtG) | 5ms (GtG) |
| HDR | — | HDR10 |
Who it's for
| Attribute | Dell UltraSharp U2723DE | LG 27UN880 4K USB-C |
|---|---|---|
| Best for... |
|
|
| Not recommended for |
|
|
Pros & cons
| Attribute | Dell UltraSharp U2723DE | LG 27UN880 4K USB-C |
|---|---|---|
| Pros |
|
|
| Cons |
|
|