Comparison
LG 27UN880 4K USB-C vs Dell UltraSharp U2723DE
Full comparison — price, specs, pros and cons. Updated in 2026.
Best pick
Best value
Score
3
LG 27UN880 4K USB-C
VSWins →
Score
0
Dell UltraSharp U2723DE
General info
| Attribute | LG 27UN880 4K USB-C | Dell UltraSharp U2723DE |
|---|---|---|
| Price | ✓~450€ | ~550€ |
| Rating | ✓ ★★★★4.8/5 | ★★★★4.7/5 |
| Reviews | ✓208 | 156 |
| Brand | LG | Dell |
| Verdict | Best pick | Best value |
Technical specs
| Attribute | LG 27UN880 4K USB-C | Dell UltraSharp U2723DE |
|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 (4K) | 3840×2160 (4K) |
| Tamaño | 27" | 27" |
| Conectividad | USB-C 96W, HDMI, DisplayPort | USB-C 90W, Thunderbolt 4, Hub USB-A x4 |
| Brillo | 300 nits | 400 nits |
| HDR | HDR10 | — |
| Tiempo respuesta | 5ms (GtG) | 5ms (GtG) |
| Panel | — | IPS Black |
Who it's for
| Attribute | LG 27UN880 4K USB-C | Dell UltraSharp U2723DE |
|---|---|---|
| Best for... |
|
|
| Not recommended for |
|
|
Pros & cons
| Attribute | LG 27UN880 4K USB-C | Dell UltraSharp U2723DE |
|---|---|---|
| Pros |
|
|
| Cons |
|
|